
Rosetta
Ingredienti
Formato
Caratteristiche Chimico-Fisiche
| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 17 |
| Grasso su t.q. (g) | 25 |
| Grasso sul secco (g) | 51 |
| Umidità (g) | 51 |
| pH | 5,2 |
| Kcal/KJ | 311/1296 |
*Composizione media per 100g di prodotto

| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 17 |
| Grasso su t.q. (g) | 25 |
| Grasso sul secco (g) | 51 |
| Umidità (g) | 51 |
| pH | 5,2 |
| Kcal/KJ | 311/1296 |
*Composizione media per 100g di prodotto