
Robiola
Ingredienti
Formato
Caratteristiche Chimico-Fisiche
| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 19 |
| Grasso su t.q. (g) | 24 |
| Grasso sul secco (g) | 50 |
| Umidità (g) | 52 |
| pH | 5,2 |
| Kcal/KJ | 310/1292 |
*Composizione media per 100g di prodotto

| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 19 |
| Grasso su t.q. (g) | 24 |
| Grasso sul secco (g) | 50 |
| Umidità (g) | 52 |
| pH | 5,2 |
| Kcal/KJ | 310/1292 |
*Composizione media per 100g di prodotto