
Gran Lombardo
Ingredienti
Formato
Caratteristiche Chimico-Fisiche
| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 33 |
| Grasso su t.q. (g) | 25 |
| Grasso sul secco (g) | 38 |
| Umidità (g) | 34 |
| Kcal/KJ | 379/1579 |
*Composizione media per 100g di prodotto

| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 33 |
| Grasso su t.q. (g) | 25 |
| Grasso sul secco (g) | 38 |
| Umidità (g) | 34 |
| Kcal/KJ | 379/1579 |
*Composizione media per 100g di prodotto