
Tomì
Ingredienti
Formato
Caratteristiche Chimico-Fisiche
| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 18 |
| Grasso su t.q. (g) | 20 |
| Grasso sul secco (g) | 45 |
| Umidità (g) | 55 |
| pH | 5,1 |
| Kcal/KJ | 267/1113 |
*Composizione media per 100g di prodotto

| Parametro | Quantità* |
|---|---|
| Carboidrati (g) | 0 |
| Proteine (g) | 18 |
| Grasso su t.q. (g) | 20 |
| Grasso sul secco (g) | 45 |
| Umidità (g) | 55 |
| pH | 5,1 |
| Kcal/KJ | 267/1113 |
*Composizione media per 100g di prodotto